قائمة الدول حسب استهلاك الكحول للفرد الواحد

هذه قائمة الدول حسب استهلاك الكحول مقاسة باللترات المكافئة من الكحول النقي (الإيثانول) التي يستهلكها الفرد سنويا.

يحتوي المشروب القياسي على حوالي 17 مليلترًا من الإيثانول، مما يجعل اللتر الواحد يعادل حوالي 59 مشروبًا.

بيانات منظمة الصحة العالمية

تنشر منظمة الصحة العالمية بشكل دوري تقرير الحالة العالمية للكحول :

  • تم نشر التقرير لأول مرة من قبل منظمة الصحة العالمية في عام 1999 ببيانات من عام 1996. [1]
  • صدر التقرير الثاني في عام 2004، ونُشر بالبيانات من عام 2003. [2]
  • تم نشر التقرير الثالث في عام 2011، ببيانات من عام 2010. [3]
  • وقد نُشر التقرير العالمي الرابع في عام 2014، باستخدام بيانات من عام 2010. [4]
  • نُشر التقرير العالمي الخامس في عام 2018، ببيانات من عام 2016. [5]
  • تم نشر التقرير العالمي السادس في عام 2024، ببيانات من عام 2019. [6]

في جميع أنحاء العالم

النسبة المئوية للشاربين الحاليين بين إجمالي السكان (15 سنة فأكثر) [7]

بلدان

بلغ الاستهلاك العالمي في عام 2019 ما يعادل 5.5 لتر من الكحول النقي المستهلك لكل شخص يبلغ من العمر 15 عامًا أو أكثر. [ 6] وهذا انخفاض عن 5.7 لتر في عام 2010. المشروبات الكحولية المقطرة هي الأكثر استهلاكًا، تليها البيرة والنبيذ . المناطق ذات أعلى استهلاك هي منطقة منظمة الصحة العالمية الأوروبية (9.2 لتر) ومنطقة الأمريكتين (7.5 لتر).

الاستهلاك السنوي المسجل للكحول النقي (باللتر) للشخص الواحد الذي يبلغ من العمر 15 عامًا أو أكثر
دولة 1996 [8] 2016 [9] 2019 [6] [أ]
 أفغانستان - 0.2 0.1
 ألبانيا 2.59 7.5 5.1
 الجزائر 0.27 0.9 0.6
 أندورا - 11.3 11.1
 أنجولا 1.58 6.4 6.2
 انتيغوا وبربودا - 7.0 8.5
 الأرجنتين 9.58 9.8 8.0
 أرمينيا 0.84 5.5 5.0
 أستراليا 9.55 10.6 10.1
 النمسا 11.90 11.6 12.0
 أذربيجان 4.16 0.8 2.0
 جزر البهاما - 4.4 4.4
 البحرين - 1.9 1.6
 بنجلاديش - 0.0 0.1
 بربادوس 8.37 9.6 9.5
 بوتان - 0.6 0.2
 بيلاروسيا 8.14 11.2 10.9
 بلجيكا 10.94 12.1 10.3
 بليز 5.85 6.7 5.7
 بنين 1.39 3.0 8.3
 بوليفيا 3.35 4.8 4.1
 البوسنة والهرسك 8.25 6.4 6.4
 بوتسوانا 2.68 8.4 8.2
 البرازيل 5.57 7.8 7.7
 بروناي 0.75 0.4 0.4
 بلغاريا 9.52 12.7 11.9
 بوركينا فاسو 0.45 8.2 9.8
 بوروندي 1.17 7.5 4.1
 كمبوديا 0.34 6.7 8.5
 الكاميرون 1.58 8.9 10.1
 كندا 7.52 8.9 9.9
 الرأس الأخضر 3.86 5.7 6.3
 جمهورية افريقيا الوسطى 0.70 3.3 2.0
 تشاد 0.23 1.5 3.7
 تشيلي 7.06 9.3 6.7
 الصين 5.39 7.2 5.7
 كولومبيا 6.41 5.8 4.9
 جزر القمر - 0.9 0.3
 الكونغو 1.56 7.8 6.4
 جزر كوك - 10.6 10.6
 كوستاريكا 5.72 4.8 3.5
 ساحل العاج 1.43 8.4 2.8
 كرواتيا 11.75 8.9 8.5
 كوبا 3.53 6.1 6.0
 قبرص 10.00 10.8 8.1
 الجمهورية التشيكية 14.35 14.4 13.3
 الدنمارك 12.15 10.4 9.4
 جيبوتي 0.47 0.5 0.4
 دومينيكا - 8.2 6.1
 جمهورية الدومينيكان 5.90 6.9 6.8
 جمهورية الكونغو الديمقراطية 0.21 2.6 2.1
 الإكوادور 1.66 4.4 3.3
 مصر 0.53 0.4 0.1
 غينيا الاستوائية - 11.3 6.9
 السلفادور 2.54 3.7 3.3
 إريتريا 0.95 1.3 1.2
 استونيا [ب] 8.07 11.6 11.3
 إيسواتيني [ج] 1.18 9.9 8.1
 أثيوبيا 1.02 2.8 3.4
 فيجي 1.82 3.0 3.4
 فنلندا 8.26 10.7 9.2
 فرنسا 13.74 12.6 11.3
 الجابون 6.76 11.5 7.3
 غامبيا 0.16 3.8 1.1
 جورجيا 4.50 9.8 14.3
 ألمانيا 11.67 13.4 12.2
 غانا 0.41 2.7 4.5
 اليونان 10.41 10.4 7.1
 غرينادا - 9.3 8.1
 جواتيمالا 1.99 2.4 1.6
 غينيا 0.17 1.3 0.5
 غينيا بيساو 1.59 4.8 4.1
 غيانا 14.03 6.3 5.3
 هايتي 6.55 5.8 3.5
 هندوراس 2.41 4.0 3.2
 هنغاريا 12.85 11.4 10.6
 أيسلندا 4.88 9.1 8.1
 الهند 0.99 5.7 4.9
 أندونيسيا 0.13 0.8 0.1
 إيران - 1.0 0.7
 العراق 0.61 0.4 0.2
 أيرلندا 11.90 13.0 11.7
 إسرائيل 1.75 3.8 3.0
 إيطاليا 9.62 7.5 8.0
 جامايكا 3.90 4.2 3.6
 اليابان 7.85 8.0 6.7
 الأردن - 0.7 0.3
 كازاخستان 7.71 7.7 4.5
 كينيا 1.66 3.4 2.9
 كيريباتي - 0.4 0.8
 الكويت - 0.0 0.1
 قرغيزستان 2.20 6.2 5.0
 لاوس 4.12 10.4 11.5
 لاتفيا 8.70 12.9 13.1
 لبنان 5.43 1.5 1.5
 ليسوتو 1.12 5.0 4.5
 ليبيريا 5.68 5.8 3.6
 ليبيا - 0.0 0.1
 ليتوانيا 6.23 15.0 11.8
 لوكسمبورج 14.35 13.0 11.5
 مقدونيا 4.86 8.1 4.6
 مدغشقر 1.25 1.9 1.0
 مالاوي 0.42 3.7 3.2
 ماليزيا 0.87 0.9 0.8
 جزر المالديف 2.08 2.7 1.4
 مالي - 1.3 4.3
 مالطا 6.91 8.1 8.5
 موريتانيا - 0.0 0.1
 موريشيوس 4.33 3.6 7.5
 المكسيك 5.04 6.5 5.7
 ميكرونيزيا - 2.5 2.1
 مولدوفا 8.62 15.2 11.4
 منغوليا 1.95 7.4 7.9
 الجبل الأسود - 8.0 10.3
 المغرب 0.58 0.6 0.5
 موزمبيق 0.45 2.4 2.0
 ميانمار 0.21 4.8 2.1
 ناميبيا - 9.8 5.9
 ناورو - 6.0 2.9
   نيبال - 2.0 1.4
 هولندا 9.80 8.7 9.3
 جزر الأنتيل الهولندية 8.78 - -
 كاليدونيا الجديدة 11.26 - -
 نيوزيلندا 8.85 10.7 9.9
 نيكاراجوا 2.34 5.2 4.2
 النيجر - 0.5 0.1
 نيجيريا 0.66 13.4 4.2
 نيوي - 7.0 9.3
 كوريا الشمالية 2.56 3.9 4.3
 النرويج 4.97 7.5 6.8
 عُمان - 0.8 0.9
 باكستان - 0.3 0.1
 بنما 5.74 7.9 6.6
 بابوا غينيا الجديدة 1.02 1.2 1.7
 باراغواي 9.71 7.2 5.6
 بيرو 4.00 6.3 7.5
 فيلبيني 6.77 6.6 6.2
 بولندا 7.93 11.6 11.6
 البرتغال 13.57 12.3 10.4
 قطر - 2.0 1.1
 رومانيا 10.88 12.6 17.0
 روسيا 8.08 11.7 10.4
 رواندا 0.71 9.0 1.9
 سانت كيتس ونيفيس - 9.4 6.3
 سانت لوسيا - 9.9 9.5
 سانت فينسنت وجزر غرينادين - 8.2 7.2
 ساموا - 2.5 2.4
 ساو تومي وبرينسيبي - 6.8 5.0
 المملكة العربية السعودية - 0.2 0.1
 السنغال 0.41 0.7 0.4
 صربيا - 11.1 7.9
 سيشل - 13.8 12.0
 سيراليون - 5.7 0.3
 سنغافورة 2.10 2.5 1.9
 سلوفاكيا 13.00 11.5 10.5
 سلوفينيا 15.15 12.6 11.0
 جزر سليمان 0.56 1.4 1.6
 الصومال - 0.0 0.1
 جنوب أفريقيا 7.72 9.3 8.8
 كوريا الجنوبية 14.40 10.2 8.2
 إسبانيا 11.09 10.0 10.9
 سريلانكا 0.21 4.3 2.8
 السودان 0.26 0.5 0.1
 سورينام 4.68 5.1 6.6
 سوريا 0.21 0.3 0.2
 السويد 6.04 9.2 9.3
  سويسرا 11.27 11.5 10.4
 طاجيكستان 1.78 3.3 0.9
 تنزانيا 0.60 9.4 10.4
 تايلاند 8.64 8.3 7.8
 تيمور الشرقية - 2.1 0.4
 توغو 1.01 3.1 1.4
 تونجا - 1.5 0.4
 ترينيداد وتوباغو 3.69 8.4 6.1
 تونس 0.89 1.9 2.0
 ديك رومى 1.35 2.0 1.8
 تركمانستان 1.17 5.4 2.9
 توفالو - 1.7 1.2
 اوغندا 0.46 9.5 12.2
 أوكرانيا 2.31 8.6 8.7
 الإمارات العربية المتحدة 3.06 3.8 2.4
 المملكة المتحدة - 11.4 10.8
 الولايات المتحدة 8.90 9.8 9.6
 أوروغواي 8.17 10.8 5.5
 أوزبكستان 1.55 2.7 2.6
 فانواتو 0.96 1.0 1.9
 فنزويلا 9.41 5.6 3.0
 فيتنام 1.21 8.3 9.3
 اليمن 0.15 0.1 0.1
 زامبيا 0.63 4.8 3.9
 زيمبابوي 2.78 4.8 3.6
  1. ^ متوسط ​​السنوات الثلاث 2017 و2018 و2019
  2. ^ تقديرات عام 1996 لإستونيا مأخوذة من عام 1995.
  3. ^ تم تسميتها رسميًا باسم سوازيلاند حتى أبريل 2018

الاستهلاك حسب نوع المشروب الكحولي (بيانات 2019)

يستخدم الجدول أدناه لـ 189 دولة بيانات عام 2019 (متوسط ​​ثلاث سنوات 2017 و 2018 و 2019) من تقرير منظمة الصحة العالمية المنشور في عام 2024. [6] استندت قيم الاستهلاك المسجلة إلى بيانات من مصادر حكومية وإحصاءات من المشغلين الاقتصاديين وبيانات قاعدة بيانات منظمة الأغذية والزراعة وتقديرات كمية استهلاك الكحول (باللتر من الكحول النقي) من قبل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا أو أكثر. تم تقدير الاستهلاك غير المسجل ( مشروب منزلي الصنع ، مشروب مونشاين ، الكحول المهرب ، الكحول البديل وما إلى ذلك) باستخدام أحكام الخبراء والمسوحات. ثم يتم تقسيم الاستهلاك الإجمالي (مجموع المسجل وغير المسجل) حسب نوع المشروب الكحولي. يشير مصطلح البيرة إلى بيرة الشعير، ويشير مصطلح النبيذ إلى نبيذ العنب، وتشير المشروبات الروحية إلى جميع المشروبات المقطرة مثل الفودكا والمنتجات المماثلة، ويشير عمود "أخرى" إلى جميع المشروبات الكحولية الأخرى، مثل نبيذ الأرز ، والسوجو ، والساكي ، والميد ، والكوميس ، وعصير التفاح ، والكفاس ، والبيرة الأفريقية ( كومي كومي ، وكويتي ، وبيرة الموز ، وبيرة الدخن ، وأومكومبوتي ، وما إلى ذلك). يمثل العمودان الأخيران توقعات الاستهلاك الإجمالي (مجموع المسجل وغير المسجل) لعامي 2025 و2030، والتي يتم تقديرها باستخدام تحليلات الانحدار ARIMA .

الاستهلاك المسجل للكحول النقي (باللتر) للشخص الواحد الذي يبلغ من العمر 15 عامًا أو أكثر في عام 2019 [6]
دولة
الاستهلاك المسجل

الاستهلاك غير المسجل
جعة
(٪)
خمر
(٪)
المشروبات الروحية
(%)
آخر
(٪)

توقعات 2025

توقعات 2030
 استونيا 11.8 1.1 35.3 16.9 38.2 9.7 11.1 12.2
 ليتوانيا 11.0 0.8 42.5 7.7 45.2 4.6 11.7 12.1
 الجمهورية التشيكية 12.9 0.4 52.7 21.8 25.4 <0.1 13.4 13.2
 سيشل 13.3 0.5 42.0 20.8 33.7 3.5 12.1 11.7
 ألمانيا 11.1 0.4 50.5 29.9 19.6 <0.1 12.1 11.6
 نيجيريا 2.9 1.3 22.1 0.8 13.0 64.1 4.1 3.7
 أيرلندا 11.1 0.3 45.4 26.4 20.6 7.6 11.5 10.8
 مولدوفا 6.3 4.8 24.2 37.6 35.8 2.5 11.3 12.3
 لاتفيا 12.9 1.5 40.1 12.1 40.6 7.2 13.1 14.3
 بلغاريا 11.4 0.6 40.1 16.3 41.7 1.9 12.0 12.4
 فرنسا 11.5 0.4 21.1 56.8 20.5 1.6 11.3 10.7
 رومانيا 10.7 6.2 49.7 30.6 19.6 <0.1 16.9 17.5
 سلوفينيا 10.4 0.6 44.2 44.9 10.9 <0.1 11.6 11.1
 البرتغال 10.2 0.6 25.6 57.7 13.0 3.7 10.6 10.1
 لوكسمبورج 11.3 0.2 35.6 43.6 20.1 0.8 11.5 10.9
 بلجيكا 9.2 0.4 47.6 37.0 12.0 3.4 10.2 9.8
 روسيا 7.1 3.3 41.4 15.5 43.1 <0.1 10.4 9.8
 النمسا 11.7 0.4 52.7 31.1 16.2 <0.1 12.2 11.7
 بولندا 10.7 1.4 54.2 8.1 37.7 <0.1 11.8 12.5
 الجابون 6.6 0.7 81.3 7.9 10.1 0.7 7.0 6.4
 سلوفاكيا 10.3 0.6 35.9 22.9 41.2 <0.1 11.3 11.2
  سويسرا 9.2 0.4 33.9 46.2 18.6 1.3 10.6 10.0
 هنغاريا 11.0 0.6 37.3 28.7 34.0 <0.1 10.4 10.4
 المملكة المتحدة 9.8 0.5 35.4 34.6 23.6 6.4 10.8 10.5
 أندورا 11.1 0.4 31.7 45.5 21.1 1.7 11.1 10.7
 غينيا الاستوائية 6.2 0.8 62.5 18.0 18.6 0.9 7.3 7.4
 بيلاروسيا 10.1 0.6 21.3 9.0 45.0 24.7 11.3 10.7
 صربيا 6.9 0.8 43.8 19.0 33.8 3.4 7.9 7.3
 قبرص 7.9 0.6 30.6 27.9 41.6 <0.1 8.0 8.0
 أوروغواي 5.2 0.4 37.4 48.2 14.4 <0.1 5.5 5.0
 فنلندا 8.3 0.5 47.2 20.3 16.8 15.7 9.1 8.9
 نيوزيلندا 9.1 0.5 37.1 32.3 17.1 13.5 9.9 9.9
 أستراليا 9.5 0.4 38.9 38.9 13.6 8.6 10.1 9.9
 جزر كوك 12.6 0.6 28.8 15.1 56.1 <0.1 10.6 12.5
 الدنمارك 9.2 0.4 37.2 44.9 17.9 <0.1 9.3 8.7
 اليونان 6.6 0.7 32.0 44.0 22.5 1.5 6.9 6.5
 لاوس 7.4 4.2 49.8 0.5 49.7 <0.1 12.2 13.1
 كوريا الجنوبية 7.8 0.4 22.3 2.0 2.8 73.0 8.1 7.4
 إسبانيا 10.7 0.5 43.2 33.5 21.6 1.7 11.0 11.0
 إيسواتيني 7.1 1.1 34.7 1.0 2.3 62.0 8.1 7.8
 سانت لوسيا 10.2 0.5 32.7 11.1 49.7 6.6 10.2 10.2
 الأرجنتين 7.6 0.4 42.9 37.4 9.1 9.6 7.6 8.0
 جورجيا 7.6 6.7 24.3 41.8 33.6 0.3 15.0 15.3
 ناميبيا 5.0 0.9 28.4 41.7 11.9 18.0 5.7 6.1
 الولايات المتحدة 8.9 0.4 44.9 18.2 36.9 <0.1 9.6 9.8
 بربادوس 10.0 0.5 36.5 14.0 47.9 1.7 9.5 10.5
 اوغندا 6.6 5.6 12.9 0.2 9.2 77.7 12.0 9.9
 سانت كيتس ونيفيس 8.8 0.4 42.6 11.5 43.6 2.3 6.5 6.6
 تنزانيا 5.1 5.3 14.0 0.3 7.1 78.6 10.4 10.3
 تشيلي 6.4 0.4 48.9 25.8 25.3 <0.1 7.5 7.9
 غرينادا 8.5 0.5 41.4 5.6 49.4 3.6 8.2 8.4
 جنوب أفريقيا 7.4 1.4 56.3 17.7 16.1 9.9 8.9 8.9
 السويد 7.1 2.2 37.0 47.2 14.0 1.8 9.3 9.4
 أيسلندا 7.7 0.5 56.2 27.6 16.2 <0.1 7.9 8.4
 رواندا 1.3 0.5 47.9 2.0 11.3 38.8 3.0 4.0
 الكاميرون 4.0 6.1 58.6 2.6 0.2 38.5 10.0 10.1
 كندا 8.1 1.9 44.3 25.7 26.0 4.0 9.8 10.0
 كرواتيا 10.1 0.7 47.3 35.1 13.4 4.2 8.5 8.1
 هولندا 8.3 0.5 48.1 35.3 16.6 <0.1 9.2 8.7
 أوكرانيا 5.5 3.2 46.0 5.5 47.6 0.9 9.0 8.8
 بوتسوانا 7.4 0.8 41.0 4.9 11.1 42.9 8.5 8.6
 ساحل العاج 1.9 0.9 56.3 18.8 8.6 16.2 2.9 2.8
 ترينيداد وتوباغو 5.7 0.4 52.1 2.0 44.2 1.7 6.3 6.7
 تايلاند 6.7 1.2 29.5 2.4 68.0 <0.1 8.0 7.7
 فيتنام 3.4 5.9 92.4 0.6 6.8 0.2 9.3 10.7
 بوركينا فاسو 7.2 2.6 14.5 0.9 3.2 81.4 9.9 10.9
 دومينيكا 6.3 0.5 28.7 4.6 65.7 1.1 5.8 5.3
 سانت فينسنت وجزر غرينادين 7.6 <0.1 34.2 3.7 59.1 3.0 7.1 8.1
 مالطا 9.0 0.5 42.0 26.3 25.7 5.9 8.5 9.8
 مقدونيا الشمالية 4.0 0.8 51.5 25.6 21.9 1.0 4.7 4.9
 اليابان 6.4 0.2 21.0 6.1 15.0 57.9 6.6 6.3
 الجبل الأسود 9.8 0.7 38.3 26.3 32.2 3.2 10.4 10.4
 بنما 6.3 0.4 79.3 1.0 19.3 0.4 6.5 6.8
 البرازيل 6.3 1.4 63.1 3.8 32.7 0.4 7.6 12.1
 الكونغو 5.6 0.8 90.1 1.3 8.4 0.2 6.2 7.9
 كازاخستان 3.9 0.7 61.5 4.3 34.1 <0.1 4.4 4.2
 ألبانيا 4.4 0.7 39.6 24.5 34.1 1.8 5.1 5.4
 بوروندي 3.1 1.0 60.2 0.1 0.1 39.5 4.1 3.4
 إيطاليا 7.6 0.5 25.7 63.7 10.5 <0.1 8.0 7.5
 النرويج 6.0 0.5 43.8 36.6 16.5 3.0 6.8 6.9
 منغوليا 7.2 0.7 29.9 20.4 49.8 <0.1 7.8 8.0
 الصين 4.8 0.9 28.4 3.0 68.5 <0.1 5.0 5.5
 باراغواي 5.3 0.5 56.8 11.4 30.4 1.4 5.6 5.7
 انتيغوا وبربودا 11.2 0.4 26.3 32.8 37.6 3.3 8.5 9.8
 نيوي 8.5 0.8 50.4 22.2 27.4 <0.1 9.3 10.5
 جمهورية الدومينيكان 5.6 1.3 56.0 3.2 39.7 1.0 6.9 6.5
 ساو تومي وبرينسيبي 4.2 0.8 17.1 77.4 5.4 <0.1 5.2 5.0
 بليز 5.9 0.5 64.9 11.1 21.5 2.5 5.6 5.9
 كمبوديا 4.5 4.0 90.7 0.2 9.1 <0.1 8.7 11.0
 فيلبيني 5.0 1.2 28.5 0.7 70.6 0.2 6.2 6.3
 المكسيك 4.8 1.2 85.3 3.8 10.5 0.4 5.8 5.8
 أنجولا 5.3 0.9 54.5 7.8 35.0 2.8 5.4 5.7
 البوسنة والهرسك 5.3 0.9 76.2 9.2 11.4 3.1 6.3 6.8
 غيانا 5.2 0.2 53.1 0.7 45.7 0.5 5.3 5.3
 بيرو 5.7 1.8 53.5 7.9 38.4 0.2 7.3 7.8
 قرغيزستان 4.4 0.5 10.2 5.7 84.1 <0.1 4.5 4.7
 كوبا 4.7 1.3 37.8 4.7 57.2 0.3 6.0 6.3
 ناورو 2.4 0.5 22.0 3.7 74.3 <0.1 2.9 2.8
 كولومبيا 4.2 0.7 73.8 1.4 24.3 0.4 4.9 4.8
 هايتي 3.0 0.4 17.2 0.9 81.7 0.2 3.2 3.1
 ليبيريا 2.8 0.8 14.1 1.6 83.7 0.5 3.5 3.4
 الرأس الأخضر 1.9 0.9 56.3 18.8 8.6 16.2 2.9 2.8
 الهند 3.0 1.9 7.1 <0.1 92.8 <0.1 5.0 6.7
 سيراليون 0.2 <0.1 68.0 6.6 21.1 4.3 0.3 0.3
 فنزويلا 2.7 0.3 58.5 0.5 39.6 1.4 2.4 1.8
 أرمينيا 4.1 0.9 20.3 9.5 70.0 0.2 5.2 5.7
 تركمانستان 2.9 <0.1 23.1 40.3 36.6 <0.1 2.8 3.1
 نيكاراجوا 3.7 0.5 41.0 0.8 58.1 0.1 4.0 4.1
 سورينام 6.3 0.4 53.9 2.7 41.0 2.3 7.1 8.2
 ليسوتو 3.5 1.0 54.7 2.9 8.9 33.5 4.5 5.3
 بوليفيا 3.0 1.1 74.4 4.3 18.6 2.6 4.0 4.3
 كوستاريكا 3.2 0.3 72.3 4.9 10.4 12.4 3.3 3.1
 غينيا بيساو 3.3 0.9 15.4 33.6 15.8 35.1 3.9 4.1
 ميانمار 1.9 0.2 26.9 0.9 72.1 <0.1 2.4 3.4
 زامبيا 3.2 0.6 37.9 1.4 8.5 52.2 3.8 3.8
 زيمبابوي 2.8 0.9 34.1 1.9 12.3 51.7 3.9 4.6
 جزر البهاما 9.5 0.3 38.7 15.3 42.8 3.2 4.4 4.3
 الإكوادور 3.0 0.3 76.8 2.7 19.4 1.0 3.3 3.1
 سريلانكا 2.6 0.3 8.5 0.3 89.8 1.4 2.8 3.3
 جامايكا 3.5 0.4 34.6 8.3 47.3 9.7 3.6 3.6
 هندوراس 2.8 0.4 57.5 1.3 41.1 0.1 3.2 3.4
 كوريا الشمالية 3.4 0.9 3.2 <0.1 96.8 <0.1 4.3 4.5
 غامبيا 0.9 0.3 17.9 <0.1 1.8 80.3 0.9 0.6
 إسرائيل 2.6 0.4 49.3 3.0 45.1 2.5 3.0 3.1
 الإمارات العربية المتحدة 2.1 0.4 10.5 7.0 81.4 1.0 2.3 2.5
 السلفادور 2.9 0.4 50.9 1.9 47.0 0.2 3.4 3.5
 مالاوي 1.8 1.5 4.2 0.8 9.5 85.5 3.4 3.5
 موريشيوس 7.0 0.8 28.6 3.7 67.1 0.5 7.6 7.4
 كينيا 2.3 0.6 32.1 1.2 35.1 31.6 2.8 3.2
 جمهورية افريقيا الوسطى 1.4 0.5 36.6 1.8 1.0 60.6 2.0 1.9
 طاجيكستان 0.9 <0.1 44.0 1.3 54.2 0.5 0.8 0.8
 توغو 1.0 0.4 63.1 1.1 20.1 15.6 1.4 1.4
 بنين 5.2 3.2 17.0 0.9 4.0 78.1 8.7 8.5
 فيجي 3.0 0.7 53.9 9.1 37.0 <0.1 3.8 4.3
 أثيوبيا 1.8 1.5 55.9 0.1 9.7 34.3 3.7 5.1
 غانا 1.9 2.7 34.5 2.0 21.3 42.2 4.5 4.5
 جزر المالديف 1.3 0.4 22.9 40.9 36.0 0.2 1.5 1.4
 أوزبكستان 2.6 <0.1 7.8 3.3 88.8 <0.1 2.5 2.8
 جمهورية الكونغو الديمقراطية 1.1 1.0 48.6 0.8 3.6 47.1 2.0 1.4
 ميكرونيزيا 1.6 0.6 58.5 8.5 33.0 <0.1 2.1 1.9
 ساموا 1.9 0.7 82.3 8.7 9.1 <0.1 2.4 2.2
 جواتيمالا 1.6 <0.1 55.1 3.0 41.5 0.4 1.6 1.5
 موزمبيق 1.5 0.6 72.1 10.4 14.4 3.2 2.1 2.5
 تيمور الشرقية 0.3 <0.1 69.1 12.8 17.3 0.8 0.2 0.2
   نيبال 0.8 0.6 28.3 0.6 71.1 <0.1 1.5 1.6
 قطر 1.0 0.2 29.6 7.8 62.0 0.6 1.1 1.3
 سنغافورة 1.8 0.2 69.0 15.4 13.7 2.0 1.9 1.8
 ديك رومى 1.3 0.6 56.8 12.3 30.8 <0.1 1.7 1.6
 البحرين 1.5 0.4 37.6 12.1 48.7 1.6 1.6 1.3
 مدغشقر 0.7 0.3 68.6 9.5 21.8 <0.1 1.0 0.9
 تونس 1.6 0.6 62.1 26.5 9.9 1.5 2.0 2.1
 توفالو 0.9 0.3 1.5 74.3 24.2 <0.1 1.2 1.5
 تشاد 0.5 3.2 69.7 0.8 0.9 28.7 3.5 4.2
 لبنان 1.2 0.3 32.3 18.1 48.3 1.4 1.5 1.3
 تونجا 0.3 0.1 4.3 60.3 35.4 <0.1 0.4 0.5
 جزر سليمان 1.2 0.5 71.3 4.5 24.2 <0.1 1.6 1.2
 إريتريا 0.9 0.4 42.0 <0.1 <0.1 58.0 1.2 1.6
 غينيا 0.3 0.1 92.2 3.6 4.2 <0.1 0.5 0.6
 مالي 3.5 0.8 2.7 0.2 0.4 96.7 4.3 4.1
 بابوا غينيا الجديدة 1.2 0.5 45.8 4.7 48.6 0.9 1.4 1.4
 إيران 0.1 0.6 75.4 <0.1 24.6 <0.1 0.4 <0.1
 فانواتو 1.7 0.6 20.2 24.2 55.5 0.1 2.1 2.6
 الجزائر 0.6 <0.1 53.5 32.7 13.8 <0.1 0.6 0.8
 جزر القمر 0.2 <0.1 21.7 39.8 38.5 <0.1 0.2 0.4
 ماليزيا 0.7 0.2 73.0 6.4 19.0 1.7 0.8 0.8
 أذربيجان 0.9 1.0 38.3 13.0 47.9 0.7 2.5 3.9
 أندونيسيا <0.1 <0.1 78.2 3.2 17.8 0.8 0.1 0.1
 عُمان 0.5 0.4 34.5 3.5 61.7 0.2 0.9 0.9
 الأردن 0.3 <0.1 27.6 1.7 69.3 1.4 0.3 0.2
 السنغال 0.3 0.1 66.7 26.3 6.3 0.7 0.4 0.4
 بوتان <0.1 0.1 11.1 2.4 86.3 0.1 0.2 0.3
 المغرب 0.5 <0.1 35.6 46.1 18.0 0.3 0.6 0.6
 جيبوتي 0.3 0.1 28.1 17.4 53.2 1.2 0.3 0.3
 النيجر <0.1 <0.1 41.3 7.9 50.6 0.1 0.1 0.1
 السودان <0.1 <0.1 27.0 30.9 37.6 4.5 <0.1 <0.1
 بروناي 0.7 0.1 100.0 <0.1 <0.1 <0.1 0.4 0.4
 مصر 0.1 <0.1 63.6 7.2 28.3 0.9 0.1 0.2
 العراق 0.2 <0.1 70.3 2.3 26.8 0.7 0.2 0.3
 كيريباتي 0.4 0.6 64.1 <0.1 35.8 <0.1 0.8 0.7
 باكستان <0.1 <0.1 7.7 <0.1 68.7 23.6 0.1 0.1
 سوريا 0.1 <0.1 12.8 1.3 86.0 <0.1 0.2 0.1
 أفغانستان <0.1 <0.1 6.1 4.4 89.1 0.4 <0.1 <0.1
 المملكة العربية السعودية <0.1 <0.1 - - - - <0.1 <0.1
 اليمن <0.1 <0.1 98.0 <0.1 2.0 <0.1 <0.1 <0.1
 بنجلاديش <0.1 <0.1 11.1 2.4 86.3 0.1 <0.1 <0.1
 الكويت <0.1 <0.1 - - - - <0.1 <0.1
 ليبيا <0.1 <0.1 6.8 10.5 32.6 50.2 <0.1 <0.1
 موريتانيا <0.1 <0.1 - - - - <0.1 <0.1
 الصومال <0.1 <0.1 - - - - <0.1 <0.1

انظر أيضا

مراجع

  1. ^ تقرير الحالة العالمية للكحول (PDF) (تقرير). منظمة الصحة العالمية . 1999. تم استرجاعه في 1 أغسطس 2024 .
  2. ^ التقرير العالمي عن حالة الكحول 2004 (PDF) (تقرير). منظمة الصحة العالمية. 2004. ISBN 9241562722تم الاسترجاع في 1 أغسطس 2024 .
  3. ^ "منظمة الصحة العالمية - تقرير الحالة العالمية للكحول 2011". who.int . 2011.
  4. ^ "منظمة الصحة العالمية - تقرير الحالة العالمية للكحول 2014" (PDF) . who.int . 2014.
  5. ^ "منظمة الصحة العالمية - تقرير الحالة العالمية للكحول 2018" (PDF) . who.int . 2018.
  6. ^ abcde تقرير الحالة العالمي بشأن الكحول والصحة وعلاج اضطرابات تعاطي المواد (PDF) (تقرير). جنيف: منظمة الصحة العالمية. 2024. ص 165-171. ISBN 978-92-4-009674-5تم الاسترجاع في 27 يونيو 2024 .
  7. ^ "تقرير الحالة العالمي لمنظمة الصحة العالمية بشأن الكحول والصحة 2018" (PDF) . who.int . ص. 44 . تم الاسترجاع في 12 أكتوبر 2021 .
